Data last updated: Friday, 16th October 2026 (Gameweek 7)
| Player | Position | Cost | XP 1GW | PPM 1GW | XP 2GW | PPM 2GW | XP 3GW | PPM 3GW | XP 4GW | PPM 4GW | XP 5GW | PPM 5GW | XP 6GW | PPM 6GW | XP 7GW | PPM 7GW | XP 8GW | PPM 8GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland FWD | FWD | £15.6m | 7.13 | 0.46 | 6.45 | 0.41 | 6.45 | 0.41 | 6.34 | 0.41 | 6.40 | 0.41 | 6.07 | 0.39 | 6.02 | 0.39 | 5.91 | 0.38 |
| Saka MID | MID | £9.6m | 5.56 | 0.58 | 6.00 | 0.63 | 5.69 | 0.59 | 5.98 | 0.62 | 5.92 | 0.62 | 5.79 | 0.60 | 5.69 | 0.59 | 5.65 | 0.59 |
| Palmer MID | MID | £9.7m | 5.04 | 0.52 | 5.35 | 0.55 | 5.38 | 0.55 | 5.31 | 0.55 | 5.37 | 0.55 | 5.30 | 0.55 | 5.43 | 0.56 | 5.46 | 0.56 |
| B.Fernandes MID | MID | £11.9m | 5.02 | 0.42 | 5.57 | 0.47 | 5.33 | 0.45 | 5.50 | 0.46 | 5.31 | 0.45 | 5.45 | 0.46 | 5.46 | 0.46 | 5.65 | 0.47 |
| Semenyo MID | MID | £8.3m | 4.98 | 0.60 | 4.54 | 0.55 | 4.52 | 0.54 | 4.45 | 0.54 | 4.50 | 0.54 | 4.29 | 0.52 | 4.31 | 0.52 | 4.28 | 0.52 |
| Tavernier MID | MID | £6.1m | 4.98 | 0.82 | 4.53 | 0.74 | 4.62 | 0.76 | 4.65 | 0.76 | 4.68 | 0.77 | 4.60 | 0.75 | 4.60 | 0.75 | 4.67 | 0.77 |
| Cherki MID | MID | £7.9m | 4.97 | 0.63 | 4.50 | 0.57 | 4.47 | 0.57 | 4.37 | 0.55 | 4.43 | 0.56 | 4.22 | 0.53 | 4.27 | 0.54 | 4.22 | 0.53 |
| Groß MID | MID | £6.0m | 4.97 | 0.83 | 4.43 | 0.74 | 4.14 | 0.69 | 4.26 | 0.71 | 4.36 | 0.73 | 4.43 | 0.74 | 4.40 | 0.73 | 4.39 | 0.73 |
| Gabriel DEF | DEF | £7.9m | 4.75 | 0.60 | 5.02 | 0.64 | 4.68 | 0.59 | 4.94 | 0.63 | 4.83 | 0.61 | 4.74 | 0.60 | 4.77 | 0.60 | 4.81 | 0.61 |
| Mbeumo MID | MID | £7.9m | 4.74 | 0.60 | 5.23 | 0.66 | 5.01 | 0.63 | 5.16 | 0.65 | 4.98 | 0.63 | 5.06 | 0.64 | 5.02 | 0.64 | 5.15 | 0.65 |
| De Cuyper DEF | DEF | £5.1m | 4.73 | 0.93 | 3.85 | 0.75 | 3.45 | 0.68 | 3.60 | 0.71 | 3.79 | 0.74 | 3.86 | 0.76 | 3.79 | 0.74 | 3.76 | 0.74 |
| Gonzalo FWD | FWD | £6.1m | 4.72 | 0.77 | 4.43 | 0.73 | 4.21 | 0.69 | 4.19 | 0.69 | 4.00 | 0.66 | 4.00 | 0.66 | 3.94 | 0.65 | 3.91 | 0.64 |
| Rogers MID | MID | £7.9m | 4.64 | 0.59 | 4.89 | 0.62 | 4.89 | 0.62 | 4.84 | 0.61 | 4.90 | 0.62 | 4.85 | 0.61 | 4.91 | 0.62 | 4.89 | 0.62 |
| João Pedro FWD | FWD | £7.8m | 4.62 | 0.59 | 4.96 | 0.64 | 4.97 | 0.64 | 4.91 | 0.63 | 4.99 | 0.64 | 4.91 | 0.63 | 4.96 | 0.64 | 4.92 | 0.63 |
| Van Hecke DEF | DEF | £4.9m | 4.61 | 0.94 | 3.72 | 0.76 | 3.90 | 0.80 | 3.80 | 0.78 | 3.92 | 0.80 | 3.92 | 0.80 | 3.92 | 0.80 | 3.78 | 0.77 |
| Guéhi DEF | DEF | £6.0m | 4.56 | 0.76 | 4.13 | 0.69 | 4.07 | 0.68 | 4.01 | 0.67 | 4.08 | 0.68 | 3.88 | 0.65 | 3.92 | 0.65 | 3.87 | 0.65 |
| Silva DEF | DEF | £5.0m | 4.49 | 0.90 | 3.73 | 0.75 | 3.86 | 0.77 | 3.88 | 0.78 | 3.92 | 0.78 | 3.85 | 0.77 | 3.82 | 0.76 | 3.91 | 0.78 |
| Gomez MID | MID | £5.0m | 4.48 | 0.90 | 4.07 | 0.81 | 3.85 | 0.77 | 3.93 | 0.79 | 4.01 | 0.80 | 4.05 | 0.81 | 3.99 | 0.80 | 3.95 | 0.79 |
| Sávio MID | MID | £6.5m | 4.46 | 0.69 | 3.88 | 0.60 | 4.00 | 0.62 | 3.87 | 0.60 | 3.98 | 0.61 | 3.90 | 0.60 | 3.95 | 0.61 | 3.88 | 0.60 |
| Enzo MID | MID | £6.9m | 4.45 | 0.64 | 4.05 | 0.59 | 4.03 | 0.58 | 3.97 | 0.58 | 4.01 | 0.58 | 3.83 | 0.56 | 3.81 | 0.55 | 3.74 | 0.54 |
| Thiago FWD | FWD | £7.8m | 4.44 | 0.57 | 4.77 | 0.61 | 4.79 | 0.61 | 4.62 | 0.59 | 4.65 | 0.60 | 4.51 | 0.58 | 4.35 | 0.56 | 4.27 | 0.55 |
| Calvert-Lewin FWD | FWD | £6.0m | 4.41 | 0.74 | 4.29 | 0.72 | 4.24 | 0.71 | 4.31 | 0.72 | 4.22 | 0.70 | 4.37 | 0.73 | 4.22 | 0.70 | 4.31 | 0.72 |
| Calafiori DEF | DEF | £5.9m | 4.41 | 0.75 | 4.78 | 0.81 | 4.38 | 0.74 | 4.68 | 0.79 | 4.58 | 0.78 | 4.46 | 0.76 | 4.45 | 0.75 | 4.44 | 0.75 |
| Dewsbury-Hall MID | MID | £6.6m | 4.41 | 0.67 | 3.92 | 0.59 | 4.00 | 0.61 | 4.32 | 0.65 | 4.29 | 0.65 | 4.28 | 0.65 | 4.29 | 0.65 | 4.37 | 0.66 |
| Rayan MID | MID | £6.3m | 4.40 | 0.70 | 4.02 | 0.64 | 4.11 | 0.65 | 4.15 | 0.66 | 4.18 | 0.66 | 4.12 | 0.65 | 4.11 | 0.65 | 4.18 | 0.66 |
| Gvardiol DEF | DEF | £5.8m | 4.33 | 0.75 | 3.87 | 0.67 | 3.81 | 0.66 | 3.73 | 0.64 | 3.80 | 0.66 | 3.59 | 0.62 | 3.63 | 0.63 | 3.58 | 0.62 |
| Barnes MID | MID | £6.1m | 4.29 | 0.70 | 4.21 | 0.69 | 4.24 | 0.70 | 4.20 | 0.69 | 4.04 | 0.66 | 3.97 | 0.65 | 3.94 | 0.65 | 3.97 | 0.65 |
| King MID | MID | £5.6m | 4.29 | 0.77 | 4.00 | 0.71 | 3.77 | 0.67 | 3.75 | 0.67 | 3.57 | 0.64 | 3.52 | 0.63 | 3.44 | 0.61 | 3.41 | 0.61 |
| Vuskovic DEF | DEF | £5.1m | 4.28 | 0.84 | 3.66 | 0.72 | 3.38 | 0.66 | 3.52 | 0.69 | 3.70 | 0.73 | 3.75 | 0.74 | 3.72 | 0.73 | 3.72 | 0.73 |
| Truffert DEF | DEF | £5.4m | 4.27 | 0.79 | 3.48 | 0.64 | 3.64 | 0.67 | 3.64 | 0.67 | 3.69 | 0.68 | 3.64 | 0.67 | 3.64 | 0.67 | 3.75 | 0.69 |
| Barry FWD | FWD | £5.7m | 4.19 | 0.74 | 3.69 | 0.65 | 3.81 | 0.67 | 4.10 | 0.72 | 4.08 | 0.72 | 4.07 | 0.71 | 4.07 | 0.71 | 4.16 | 0.73 |
| Iwobi MID | MID | £5.4m | 4.15 | 0.77 | 3.89 | 0.72 | 3.70 | 0.69 | 3.67 | 0.68 | 3.51 | 0.65 | 3.53 | 0.65 | 3.46 | 0.64 | 3.41 | 0.63 |
| Stach MID | MID | £6.0m | 4.14 | 0.69 | 4.09 | 0.68 | 4.04 | 0.67 | 4.08 | 0.68 | 4.01 | 0.67 | 4.11 | 0.69 | 4.02 | 0.67 | 4.10 | 0.68 |
| Ødegaard MID | MID | £6.8m | 4.13 | 0.61 | 4.40 | 0.65 | 4.21 | 0.62 | 4.41 | 0.65 | 4.36 | 0.64 | 4.29 | 0.63 | 4.27 | 0.63 | 4.25 | 0.63 |
| Evanilson FWD | FWD | £6.0m | 4.12 | 0.69 | 3.85 | 0.64 | 3.94 | 0.66 | 3.98 | 0.66 | 4.00 | 0.67 | 3.93 | 0.66 | 3.92 | 0.65 | 3.99 | 0.67 |
| Anderson MID | MID | £6.3m | 4.09 | 0.65 | 3.87 | 0.61 | 3.85 | 0.61 | 3.83 | 0.61 | 3.84 | 0.61 | 3.74 | 0.59 | 3.78 | 0.60 | 3.79 | 0.60 |
| Raya GKP | GKP | £6.1m | 4.09 | 0.67 | 4.24 | 0.70 | 4.00 | 0.66 | 4.18 | 0.69 | 4.11 | 0.67 | 4.02 | 0.66 | 3.97 | 0.65 | 3.95 | 0.65 |
| Solanke FWD | FWD | £5.8m | 4.08 | 0.70 | 3.60 | 0.62 | 3.70 | 0.64 | 3.60 | 0.62 | 3.69 | 0.64 | 3.64 | 0.63 | 3.61 | 0.62 | 3.49 | 0.60 |
| Affengruber DEF | DEF | £4.5m | 4.07 | 0.90 | 3.77 | 0.84 | 3.49 | 0.78 | 3.41 | 0.76 | 3.18 | 0.71 | 3.19 | 0.71 | 3.14 | 0.70 | 3.13 | 0.70 |
| Donnarumma GKP | GKP | £5.5m | 4.04 | 0.73 | 3.78 | 0.69 | 3.76 | 0.68 | 3.73 | 0.68 | 3.77 | 0.69 | 3.65 | 0.66 | 3.66 | 0.67 | 3.62 | 0.66 |
| Hill DEF | DEF | £5.5m | 3.98 | 0.72 | 3.31 | 0.60 | 3.43 | 0.62 | 3.44 | 0.63 | 3.48 | 0.63 | 3.43 | 0.62 | 3.43 | 0.62 | 3.54 | 0.64 |
| Wirtz MID | MID | £7.3m | 3.96 | 0.54 | 4.23 | 0.58 | 4.04 | 0.55 | 4.12 | 0.56 | 4.14 | 0.57 | 4.09 | 0.56 | 4.10 | 0.56 | 4.03 | 0.55 |
| Szoboszlai MID | MID | £6.9m | 3.96 | 0.57 | 4.19 | 0.61 | 4.05 | 0.59 | 4.12 | 0.60 | 4.17 | 0.60 | 4.15 | 0.60 | 4.26 | 0.62 | 4.24 | 0.61 |
| Bassey DEF | DEF | £4.5m | 3.95 | 0.88 | 3.61 | 0.80 | 3.30 | 0.73 | 3.21 | 0.71 | 2.97 | 0.66 | 2.99 | 0.66 | 2.91 | 0.65 | 2.90 | 0.64 |
| Cunha MID | MID | £7.9m | 3.94 | 0.50 | 4.27 | 0.54 | 4.12 | 0.52 | 4.23 | 0.54 | 4.10 | 0.52 | 4.20 | 0.53 | 4.14 | 0.52 | 4.22 | 0.53 |
| Leno GKP | GKP | £4.5m | 3.93 | 0.87 | 3.70 | 0.82 | 3.49 | 0.78 | 3.44 | 0.76 | 3.26 | 0.72 | 3.26 | 0.72 | 3.20 | 0.71 | 3.19 | 0.71 |
| Rúben DEF | DEF | £5.5m | 3.90 | 0.71 | 3.54 | 0.64 | 3.49 | 0.63 | 3.44 | 0.63 | 3.50 | 0.64 | 3.33 | 0.61 | 3.36 | 0.61 | 3.31 | 0.60 |
| Wissa FWD | FWD | £6.3m | 3.87 | 0.61 | 3.80 | 0.60 | 3.83 | 0.61 | 3.79 | 0.60 | 3.64 | 0.58 | 3.56 | 0.57 | 3.53 | 0.56 | 3.55 | 0.56 |
| Matheus N. DEF | DEF | £5.9m | 3.85 | 0.65 | 3.49 | 0.59 | 3.44 | 0.58 | 3.39 | 0.57 | 3.45 | 0.58 | 3.29 | 0.56 | 3.31 | 0.56 | 3.26 | 0.55 |
| Kinsky GKP | GKP | £4.5m | 3.85 | 0.86 | 3.29 | 0.73 | 3.39 | 0.75 | 3.32 | 0.74 | 3.37 | 0.75 | 3.33 | 0.74 | 3.33 | 0.74 | 3.25 | 0.72 |
| Barcola MID | MID | £8.0m | 3.81 | 0.48 | 4.10 | 0.51 | 3.91 | 0.49 | 3.97 | 0.50 | 3.99 | 0.50 | 3.98 | 0.50 | 4.01 | 0.50 | 3.94 | 0.49 |
| N.Jackson FWD | FWD | £6.6m | 3.80 | 0.58 | 3.69 | 0.56 | 3.87 | 0.59 | 3.79 | 0.57 | 3.86 | 0.58 | 3.87 | 0.59 | 3.87 | 0.59 | 3.91 | 0.59 |
| O'Reilly DEF | DEF | £6.3m | 3.78 | 0.60 | 3.35 | 0.53 | 3.33 | 0.53 | 3.27 | 0.52 | 3.35 | 0.53 | 3.17 | 0.50 | 3.18 | 0.50 | 3.13 | 0.50 |
| Kostoulas FWD | FWD | £5.7m | 3.77 | 0.66 | 3.41 | 0.60 | 3.18 | 0.56 | 3.25 | 0.57 | 3.30 | 0.58 | 3.31 | 0.58 | 3.24 | 0.57 | 3.21 | 0.56 |
| Van de Ven DEF | DEF | £5.0m | 3.74 | 0.75 | 2.96 | 0.59 | 3.10 | 0.62 | 3.00 | 0.60 | 3.11 | 0.62 | 3.06 | 0.61 | 3.04 | 0.61 | 2.94 | 0.59 |
| Hall DEF | DEF | £5.3m | 3.72 | 0.70 | 3.62 | 0.68 | 3.71 | 0.70 | 3.64 | 0.69 | 3.46 | 0.65 | 3.38 | 0.64 | 3.35 | 0.63 | 3.45 | 0.65 |
| Gibbs-White MID | MID | £8.0m | 3.72 | 0.47 | 4.27 | 0.53 | 4.32 | 0.54 | 4.30 | 0.54 | 4.32 | 0.54 | 4.38 | 0.55 | 4.48 | 0.56 | 4.50 | 0.56 |
| E.Le Fée MID | MID | £5.7m | 3.71 | 0.65 | 3.92 | 0.69 | 3.97 | 0.70 | 3.95 | 0.69 | 3.89 | 0.68 | 3.91 | 0.69 | 3.84 | 0.67 | 3.83 | 0.67 |
| F.Kadıoğlu DEF | DEF | £4.4m | 3.68 | 0.84 | 3.01 | 0.68 | 2.71 | 0.62 | 2.84 | 0.65 | 3.00 | 0.68 | 3.05 | 0.69 | 2.96 | 0.67 | 2.89 | 0.66 |
| Petrović GKP | GKP | £4.5m | 3.67 | 0.82 | 3.20 | 0.71 | 3.29 | 0.73 | 3.29 | 0.73 | 3.32 | 0.74 | 3.27 | 0.73 | 3.26 | 0.72 | 3.31 | 0.74 |
| Tonali MID | MID | £5.3m | 3.66 | 0.69 | 3.28 | 0.62 | 3.34 | 0.63 | 3.29 | 0.62 | 3.34 | 0.63 | 3.32 | 0.63 | 3.33 | 0.63 | 3.27 | 0.62 |
| Verbruggen GKP | GKP | £4.6m | 3.66 | 0.80 | 3.21 | 0.70 | 3.03 | 0.66 | 3.13 | 0.68 | 3.25 | 0.71 | 3.29 | 0.72 | 3.25 | 0.71 | 3.25 | 0.71 |
| Ayari MID | MID | £5.4m | 3.66 | 0.68 | 3.31 | 0.61 | 3.12 | 0.58 | 3.17 | 0.59 | 3.24 | 0.60 | 3.25 | 0.60 | 3.21 | 0.59 | 3.20 | 0.59 |
| Mukiele DEF | DEF | £5.4m | 3.63 | 0.67 | 3.96 | 0.73 | 4.10 | 0.76 | 3.98 | 0.74 | 3.91 | 0.72 | 3.90 | 0.72 | 3.79 | 0.70 | 3.78 | 0.70 |
| Tarkowski DEF | DEF | £6.2m | 3.61 | 0.58 | 3.22 | 0.52 | 3.32 | 0.54 | 3.71 | 0.60 | 3.63 | 0.59 | 3.62 | 0.58 | 3.64 | 0.59 | 3.75 | 0.60 |
| Kudus MID | MID | £6.5m | 3.60 | 0.55 | 3.14 | 0.48 | 3.23 | 0.50 | 3.13 | 0.48 | 3.22 | 0.50 | 3.16 | 0.49 | 3.15 | 0.48 | 3.06 | 0.47 |
| Muharemović DEF | DEF | £5.0m | 3.60 | 0.72 | 3.74 | 0.75 | 3.64 | 0.73 | 3.71 | 0.74 | 3.56 | 0.71 | 3.70 | 0.74 | 3.58 | 0.72 | 3.68 | 0.74 |
| Sessegnon DEF | DEF | £4.3m | 3.59 | 0.83 | 3.28 | 0.76 | 3.00 | 0.70 | 2.94 | 0.68 | 2.71 | 0.63 | 2.72 | 0.63 | 2.64 | 0.61 | 2.60 | 0.60 |
| Charles MID | MID | £5.0m | 3.58 | 0.72 | 3.40 | 0.68 | 3.27 | 0.65 | 3.25 | 0.65 | 3.15 | 0.63 | 3.15 | 0.63 | 3.16 | 0.63 | 3.18 | 0.64 |
| Rice MID | MID | £7.3m | 3.57 | 0.49 | 3.70 | 0.51 | 3.55 | 0.49 | 3.68 | 0.50 | 3.64 | 0.50 | 3.60 | 0.49 | 3.61 | 0.49 | 3.61 | 0.49 |
| Ndiaye MID | MID | £5.8m | 3.56 | 0.61 | 3.27 | 0.56 | 3.26 | 0.56 | 3.21 | 0.55 | 3.25 | 0.56 | 3.11 | 0.54 | 3.04 | 0.52 | 2.95 | 0.51 |
| Botman DEF | DEF | £5.0m | 3.56 | 0.71 | 3.47 | 0.69 | 3.53 | 0.71 | 3.47 | 0.69 | 3.33 | 0.67 | 3.26 | 0.65 | 3.23 | 0.65 | 3.34 | 0.67 |
| Bobb MID | MID | £5.5m | 3.56 | 0.65 | 3.33 | 0.61 | 3.16 | 0.57 | 3.14 | 0.57 | 3.01 | 0.55 | 3.03 | 0.55 | 2.97 | 0.54 | 2.93 | 0.53 |
| Manzambi MID | MID | £5.9m | 3.56 | 0.60 | 3.42 | 0.58 | 3.60 | 0.61 | 3.52 | 0.60 | 3.60 | 0.61 | 3.60 | 0.61 | 3.58 | 0.61 | 3.62 | 0.61 |
| Anthony MID | MID | £5.9m | 3.56 | 0.60 | 3.76 | 0.64 | 3.79 | 0.64 | 3.66 | 0.62 | 3.69 | 0.63 | 3.59 | 0.61 | 3.49 | 0.59 | 3.43 | 0.58 |
| Lewis-Potter MID | MID | £5.5m | 3.52 | 0.64 | 3.68 | 0.67 | 3.72 | 0.68 | 3.59 | 0.65 | 3.61 | 0.66 | 3.50 | 0.64 | 3.36 | 0.61 | 3.27 | 0.59 |
| Martinez GKP | GKP | £5.0m | 3.51 | 0.70 | 3.58 | 0.72 | 3.52 | 0.70 | 3.56 | 0.71 | 3.61 | 0.72 | 3.57 | 0.71 | 3.61 | 0.72 | 3.58 | 0.72 |
| Virgil DEF | DEF | £6.5m | 3.48 | 0.54 | 3.64 | 0.56 | 3.53 | 0.54 | 3.59 | 0.55 | 3.62 | 0.56 | 3.65 | 0.56 | 3.79 | 0.58 | 3.71 | 0.57 |
| Marmoush FWD | FWD | £7.0m | 3.47 | 0.50 | 3.10 | 0.44 | 3.14 | 0.45 | 3.06 | 0.44 | 3.12 | 0.45 | 3.06 | 0.44 | 3.04 | 0.43 | 2.96 | 0.42 |
| Neto MID | MID | £6.5m | 3.45 | 0.53 | 3.64 | 0.56 | 3.63 | 0.56 | 3.62 | 0.56 | 3.66 | 0.56 | 3.63 | 0.56 | 3.70 | 0.57 | 3.69 | 0.57 |
| McGinn MID | MID | £5.4m | 3.43 | 0.64 | 3.33 | 0.62 | 3.52 | 0.65 | 3.44 | 0.64 | 3.52 | 0.65 | 3.53 | 0.65 | 3.50 | 0.65 | 3.49 | 0.65 |
| Bogle DEF | DEF | £4.7m | 3.42 | 0.73 | 3.47 | 0.74 | 3.35 | 0.71 | 3.44 | 0.73 | 3.28 | 0.70 | 3.46 | 0.74 | 3.27 | 0.70 | 3.36 | 0.71 |
| Lacroix DEF | DEF | £5.9m | 3.41 | 0.58 | 3.53 | 0.60 | 3.43 | 0.58 | 3.46 | 0.59 | 3.51 | 0.59 | 3.49 | 0.59 | 3.56 | 0.60 | 3.52 | 0.60 |
| Garner MID | MID | £6.0m | 3.41 | 0.57 | 3.19 | 0.53 | 3.25 | 0.54 | 3.40 | 0.57 | 3.38 | 0.56 | 3.37 | 0.56 | 3.35 | 0.56 | 3.37 | 0.56 |
| Janelt MID | MID | £5.0m | 3.36 | 0.67 | 3.31 | 0.66 | 3.32 | 0.66 | 3.26 | 0.65 | 3.31 | 0.66 | 3.24 | 0.65 | 3.19 | 0.64 | 3.17 | 0.63 |
| Buendía MID | MID | £5.9m | 3.35 | 0.57 | 3.24 | 0.55 | 3.40 | 0.58 | 3.33 | 0.56 | 3.40 | 0.58 | 3.38 | 0.57 | 3.36 | 0.57 | 3.36 | 0.57 |
| Lammens GKP | GKP | £4.9m | 3.34 | 0.68 | 3.42 | 0.70 | 3.28 | 0.67 | 3.36 | 0.69 | 3.29 | 0.67 | 3.31 | 0.68 | 3.29 | 0.67 | 3.34 | 0.68 |
| Havertz FWD | FWD | £7.5m | 3.34 | 0.45 | 3.55 | 0.47 | 3.41 | 0.45 | 3.58 | 0.48 | 3.55 | 0.47 | 3.47 | 0.46 | 3.39 | 0.45 | 3.33 | 0.44 |
| Thiaw DEF | DEF | £5.0m | 3.33 | 0.67 | 3.24 | 0.65 | 3.32 | 0.66 | 3.26 | 0.65 | 3.12 | 0.62 | 3.06 | 0.61 | 3.01 | 0.60 | 3.09 | 0.62 |
| Horníček GKP | GKP | £5.0m | 3.32 | 0.66 | 3.24 | 0.65 | 3.27 | 0.65 | 3.24 | 0.65 | 3.14 | 0.63 | 3.06 | 0.61 | 2.99 | 0.60 | 3.00 | 0.60 |
| Xhaka MID | MID | £5.4m | 3.32 | 0.61 | 3.43 | 0.64 | 3.47 | 0.64 | 3.42 | 0.63 | 3.38 | 0.63 | 3.39 | 0.63 | 3.34 | 0.62 | 3.35 | 0.62 |
| McBurnie FWD | FWD | £5.5m | 3.31 | 0.60 | 3.32 | 0.60 | 3.47 | 0.63 | 3.23 | 0.59 | 3.24 | 0.59 | 3.21 | 0.58 | 3.20 | 0.58 | 3.16 | 0.57 |
| Gallagher MID | MID | £5.3m | 3.30 | 0.62 | 2.95 | 0.56 | 3.02 | 0.57 | 2.95 | 0.56 | 3.02 | 0.57 | 2.98 | 0.56 | 2.89 | 0.55 | 2.79 | 0.53 |
| Trafford GKP | GKP | £5.0m | 3.26 | 0.65 | 3.42 | 0.68 | 3.36 | 0.67 | 3.40 | 0.68 | 3.30 | 0.66 | 3.37 | 0.67 | 3.27 | 0.65 | 3.32 | 0.66 |
| Schade MID | MID | £6.2m | 3.26 | 0.53 | 3.59 | 0.58 | 3.71 | 0.60 | 3.67 | 0.59 | 3.70 | 0.60 | 3.62 | 0.58 | 3.53 | 0.57 | 3.49 | 0.56 |
| Boscagli DEF | DEF | £4.5m | 3.26 | 0.72 | 2.69 | 0.60 | 2.44 | 0.54 | 2.55 | 0.57 | 2.69 | 0.60 | 2.71 | 0.60 | 2.68 | 0.60 | 2.68 | 0.60 |
| Roefs GKP | GKP | £4.9m | 3.23 | 0.66 | 3.41 | 0.70 | 3.53 | 0.72 | 3.45 | 0.70 | 3.41 | 0.70 | 3.41 | 0.70 | 3.32 | 0.68 | 3.29 | 0.67 |
| A.Becker GKP | GKP | £5.5m | 3.20 | 0.58 | 3.34 | 0.61 | 3.28 | 0.60 | 3.31 | 0.60 | 3.33 | 0.61 | 3.31 | 0.60 | 3.33 | 0.61 | 3.25 | 0.59 |
| Belloumi MID | MID | £5.2m | 3.20 | 0.62 | 3.29 | 0.63 | 3.47 | 0.67 | 3.24 | 0.62 | 3.24 | 0.62 | 3.21 | 0.62 | 3.18 | 0.61 | 3.14 | 0.60 |
| Ampadu MID | MID | £5.4m | 3.20 | 0.59 | 3.23 | 0.60 | 3.21 | 0.59 | 3.22 | 0.60 | 3.17 | 0.59 | 3.22 | 0.60 | 3.16 | 0.59 | 3.19 | 0.59 |
| Rudoni MID | MID | £4.9m | 3.19 | 0.65 | 3.41 | 0.70 | 3.45 | 0.70 | 3.38 | 0.69 | 3.44 | 0.70 | 3.38 | 0.69 | 3.43 | 0.70 | 3.38 | 0.69 |
| Tielemans MID | MID | £5.8m | 3.19 | 0.55 | 3.30 | 0.57 | 3.21 | 0.55 | 3.28 | 0.57 | 3.20 | 0.55 | 3.22 | 0.56 | 3.18 | 0.55 | 3.19 | 0.55 |
| Maguire DEF | DEF | £4.8m | 3.19 | 0.66 | 3.33 | 0.69 | 3.09 | 0.64 | 3.20 | 0.67 | 3.06 | 0.64 | 3.13 | 0.65 | 3.07 | 0.64 | 3.16 | 0.66 |
| Kelleher GKP | GKP | £5.0m | 3.19 | 0.64 | 3.50 | 0.70 | 3.56 | 0.71 | 3.46 | 0.69 | 3.50 | 0.70 | 3.41 | 0.68 | 3.34 | 0.67 | 3.29 | 0.66 |
| Jacquet DEF | DEF | £5.0m | 3.16 | 0.63 | 3.37 | 0.67 | 3.29 | 0.66 | 3.36 | 0.67 | 3.40 | 0.68 | 3.41 | 0.68 | 3.52 | 0.70 | 3.42 | 0.68 |
| Pickford GKP | GKP | £5.5m | 3.16 | 0.57 | 2.92 | 0.53 | 2.98 | 0.54 | 3.24 | 0.59 | 3.18 | 0.58 | 3.16 | 0.57 | 3.16 | 0.57 | 3.20 | 0.58 |
| Robinson DEF | DEF | £4.5m | 3.16 | 0.70 | 2.84 | 0.63 | 2.60 | 0.58 | 2.56 | 0.57 | 2.39 | 0.53 | 2.37 | 0.53 | 2.30 | 0.51 | 2.28 | 0.51 |
| Suzuki GKP | GKP | £5.0m | 3.16 | 0.63 | 3.08 | 0.62 | 3.29 | 0.66 | 3.19 | 0.64 | 3.31 | 0.66 | 3.32 | 0.66 | 3.30 | 0.66 | 3.31 | 0.66 |
| Timber MID | MID | £5.0m | 3.15 | 0.63 | 3.31 | 0.66 | 3.26 | 0.65 | 3.27 | 0.65 | 3.29 | 0.66 | 3.37 | 0.67 | 3.31 | 0.66 | 3.28 | 0.66 |
| Tzolakis GKP | GKP | £4.7m | 3.14 | 0.67 | 3.15 | 0.67 | 3.29 | 0.70 | 3.13 | 0.67 | 3.14 | 0.67 | 3.12 | 0.66 | 3.12 | 0.66 | 3.05 | 0.65 |
| Grealish MID | MID | £6.5m | 3.13 | 0.48 | 2.79 | 0.43 | 2.85 | 0.44 | 3.05 | 0.47 | 3.02 | 0.46 | 3.02 | 0.46 | 2.97 | 0.46 | 2.98 | 0.46 |
| Branthwaite DEF | DEF | £5.5m | 3.10 | 0.56 | 2.74 | 0.50 | 2.87 | 0.52 | 3.22 | 0.59 | 3.15 | 0.57 | 3.16 | 0.57 | 3.19 | 0.58 | 3.24 | 0.59 |
| Castagne DEF | DEF | £4.5m | 3.10 | 0.69 | 2.85 | 0.63 | 2.62 | 0.58 | 2.55 | 0.57 | 2.36 | 0.52 | 2.32 | 0.52 | 2.24 | 0.50 | 2.18 | 0.48 |
| Robertson DEF | DEF | £4.4m | 3.10 | 0.70 | 2.48 | 0.56 | 2.60 | 0.59 | 2.53 | 0.58 | 2.61 | 0.59 | 2.59 | 0.59 | 2.61 | 0.59 | 2.56 | 0.58 |
| Justin DEF | DEF | £4.5m | 3.10 | 0.69 | 3.28 | 0.73 | 3.19 | 0.71 | 3.27 | 0.73 | 3.13 | 0.70 | 3.28 | 0.73 | 3.13 | 0.70 | 3.20 | 0.71 |
| Munoz MID | MID | £6.5m | 3.09 | 0.48 | 3.29 | 0.51 | 3.15 | 0.48 | 3.22 | 0.50 | 3.23 | 0.50 | 3.20 | 0.49 | 3.21 | 0.49 | 3.15 | 0.48 |
| Senesi DEF | DEF | £5.7m | 3.09 | 0.54 | 2.55 | 0.45 | 2.64 | 0.46 | 2.57 | 0.45 | 2.64 | 0.46 | 2.60 | 0.46 | 2.55 | 0.45 | 2.45 | 0.43 |
| Strand Larsen FWD | FWD | £6.0m | 3.07 | 0.51 | 3.28 | 0.55 | 3.23 | 0.54 | 3.25 | 0.54 | 3.29 | 0.55 | 3.35 | 0.56 | 3.24 | 0.54 | 3.19 | 0.53 |
| Murillo DEF | DEF | £5.5m | 3.06 | 0.56 | 3.42 | 0.62 | 3.32 | 0.60 | 3.21 | 0.58 | 3.21 | 0.58 | 3.22 | 0.59 | 3.39 | 0.62 | 3.42 | 0.62 |
